Stand Hoofdklasse A | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
HOK 9 | 243 | 14 | 17.36 | Erik ten Oever, Diederik Huystee, Jan Willem van Oppen, Arthur vd Linden, Vincent Pijpers |
ABC 2 | 241 | 14 | 17.21 | Hans Nubé, Jaap Veerkamp, Peter Mol, Ivoline van Erpecum, Jaap Theune |
Amstelland 1 | 233 | 14 | 16.64 | R Lesmeister, R Lesmeister, J Lesmeister, A Lesmeister, C Slot |
HOK 10 | 218 | 14 | 15.57 | Jan Veenekamp, Jan Duijs, Martin Jager, Claudia Melchers, Bert Verheij, Floris Nijland |
ABK 4 | 212 | 14 | 15.14 | Joop Kuik, Piet Dikken, Lucia Grosmann, Gerrit de Boer |
HIMBUV 2 | 196 | 14 | 14.00 | Rene Rigter, Egge Dubbelman, Frits van Mechelen, Arthur Westerman |
Schoppen Uil 1 | 177 | 14 | 12.64 | René Stienen, Dick de Gilder, Marinus Verseput, André Smit |
Pegasus 7 | 140 | 14 | 10.00 | Rob Knapp, Ed Mentink, Henk Trompert, Valk Beekman |
Stand Hoofdklasse B | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
HOK 11 | 237 | 14 | 16.93 | Frans Schrover, Tommy Vernooy, Mirjam Smit, Marjan Cornelis |
ABK 5 | 226 | 14 | 16.14 | Rob ter Linden, Pieter van Engen, Hans Rijnders, Frans van Oppen |
US 2 (2Kl) | 225 | 14 | 16.07 | Goan Oei, Wybrand Scheffer, Joep Aarts, Berend Pluim |
2 Klaveren 2 | 225 | 14 | 16.07 | Louis Dekker, Marcel Canoy, Guido Bakker, Elsbeth vd Laar |
HOK 7 | 223 | 14 | 15.93 | Jan Timmers, Jules Gabeler, Hans Grauw, Dick Oosterbaan |
ABC 3 | 204 | 14 | 14.57 | Elisabeth van Ettinger, Ton Schipperheyn, Jack Kranenburg, Anton Hiemstra |
ABC 5 | 175 | 14 | 12.50 | Paulette de Veer, Luc van Eijk, Baps Keverkamp, Robert Zuiverloon |
Pegasus 6 | 159 | 14 | 11.36 | Corry Goes, Ko Rinkel, Joost Meltzer, Peter de Roos |
Stand Hoofdklasse C | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
HOK 8 | 278 | 14 | 19.86 | Ruud Knaack, Koos Vos, Loek Keek, Peter Rus |
Pegasus 5 | 234 | 14 | 16.71 | Rick Schouw, Peter van Montfoort, Frank van Wezel, Loekie Ahrens |
2 Klaveren 1 | 229 | 14 | 16.36 | Gert-Jan Zwiers, Han Wienbelt, Chris Frohwein, Rik van Bakel, Meike Oei, Jan Gijrath |
ABK 3 | 218 | 14 | 15.57 | Peter Vrouwes, Jan Nabuurs, Wim van Duren, Coen Drion |
Schoppen Uil 2 | 214 | 14 | 15.29 | Jörgen vd Berg, Lothar Kuiper, Jan de Kleijn, Sjoerd Schreuder |
ABK 6 | 178 | 14 | 12.71 | Ronald Post, Pieter Schuil, Famke Kroes , Joyce Meijer |
ABC 4 | 158 | 14 | 11.29 | Arne Evers, Herman van Hall, Marian Weber, Bob Lijesen |
RUIT 1 | 147 | 14 | 10.50 | A Lust, J Tak, K Muysert, A Vos, T vd Hoeven |
Stand 1e Klasse A | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
ABK 8 | 250 | 14 | 17.86 | Wim Algra, Tine Huisken, Gerard Koetsier, Galja Droogendijk |
Koeperman 2 | 243 | 14 | 17.36 | Cor Lof, Titiana Lof, Nico Wauben, Truus Zut |
HIMBUV 5 | 232 | 14 | 16.57 | Jolke Oppewal, Frank de Roos, Pieter Lammers, Wim Keuper |
Pegasus 13 | 227 | 14 | 16.21 | M Heemskerk, G Jager, W Lucassen, P vd Berg |
HOK 12 | 219 | 14 | 15.64 | Onno de Graaf, Marjan de Haan, Piet Klarenbeek, Sytze vd Meer |
US 6 | 200 | 14 | 14.29 | Danny van Elst, Vincent Kieftenbeld, Marc Reinders, Arjan de Jong |
Nieuwendam 1 | 152 | 14 | 10.86 | mw CA van Splunter, W Mansheijm, O van Rossum, H Bout |
RUIT 3 | 149 | 14 | 10.64 | J Bakker, R Brons, M Pel, H Wierda |
Stand 1e Klasse B | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
RUIT 2 | 268 | 14 | 19.14 | P Schermers, P Eskens, G Wagemakers, A de Keizer, H v Dijk, A Habbema |
Pegasus 9 | 247 | 14 | 17.64 | Bert Scheers, Frank Verhagen, Ron Hagenstein, Manfred Voetter, Willem de Wolf, Hiske Gerbrandy |
US 4 | 221 | 14 | 15.79 | Rudolf vd Heide, Paul Stouthard, Joris Delahay, Reina de Ruiter |
ABK 9 | 219 | 14 | 15.64 | Roy Haras, Fred Iburg, Henk Ribberink, Gijs Prast, Albert Kok |
HIMBUV 6 | 210 | 14 | 15.00 | Stefan Steinmetz, Ben Kunnen, Bart Westra, Keimpe Roosjen |
HOK 14 | 185 | 14 | 13.21 | Ed Siereveld, Paul te Stroete, Pieter Schmidt, Maarten Baltussen |
ABC 8 | 158 | 14 | 11.29 | Leonard Oudshoorn, Jan Snoek, Els Bakels, Jeanne vd Bosch |
Amstelland 2 | 154 | 14 | 11.00 | G Lenssen, R van Wees, A Bookholt, F Jacobs, J de Vries, J Eljon, M Bloch, C Kleerekoper, K Varga |
Stand 1e Klasse C | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
US 3 (2Kl) | 247 | 12 | 20.58 | Tom Ahlers, Yvette vd Vliet, François Boulangé, Ton de Boer |
2 Klaveren 3 | 201 | 12 | 16.75 | Hugo Streekstra, Annet van Leijen, Richard van Houten, Joost Teixeira de Mattos, Heleen van Galen |
Pegasus 11 | 171 | 12 | 14.25 | mw MC Richter, mw JJ Förch, DJ van Wageningen, W Smit, JR Richter, R van der Linde |
HOK 15 | 169 | 12 | 14.08 | Eric Roos van Raadshoven, Jan Luuk Roelfsema, Jeroen Rigters, Eric Missotten |
BBC 1 | 168 | 12 | 14.00 | mw G Kleuver, WM Molenaar, WR Hoyer, EA Schwerdt, mw W Kuenen, PJ Keulen |
Amstelland 3 | 149 | 12 | 12.42 | H Lesmeister, A Groenendijk, H Nooter, F Straatsma, N Straatsma, K Ivo, J vd Bosch |
HIMBUV 7 | 135 | 12 | 11.25 | Katinka Kramer, Piet-Jan Andree, Diederik Samplonius, Michiel Ploeger |
bye | 0 | 0 | 00.00 | bye |
Stand 1e Klasse D | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
HOK 13 | 284 | 14 | 20.29 | Marco van Berkel, Martin Koetsier, Jacob Bruin, Ineke Debets, Peter Blok |
US 7 | 239 | 14 | 17.07 | Frits vd Brink, Nico Portegijs, Pieter Essen, Ellen Goudsmit, Jan Laan |
HIMBUV 3 | 230 | 14 | 16.43 | Martin Brandwagt, Ad van Eeerdewijk, Jon van As, Bram van Ommeren |
Continental 2 | 210 | 14 | 15.00 | AHP Snel, DP Liem, N Roeg, BMJ Hermans |
ABC 6 | 196 | 14 | 14.00 | Jan Bertens, Marian Bertens, Wim Bots, Jo Streelder |
Schoppen Uil 3 | 192 | 14 | 13.71 | Wijnand Stoeckart, Paul Hulst, Frans Trapman, Ton Noorduyn, René Valkering |
Pegasus 12 | 165 | 14 | 11.79 | B Kreuning, GA Schuijt, GL van Rij, H Janzing |
Bor 1 | 153 | 14 | 10.93 | R Falbrede, P Grondman, V Fellinga, M Franse |
Stand 1e Klasse E | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
Pegasus 10 | 262 | 14 | 18.71 | G Keet, R Scholte, H Dercksen, P Holthaus, R de Leeuw, H Boonstra |
Pegasus 8 | 246 | 14 | 17.57 | Kees Rentes, Hans Taal, Anita Kastelein, Marja Klein Herenbrink |
ABK 7 | 212 | 14 | 15.14 | Mieke vd Meulen, Ronald Bouscher, Hans vd Zant, Roelof van Leuveren |
US 5 | 209 | 14 | 14.93 | Iris vd Laar, Henri Jaspers, Paula Spil, Arie vd Mark |
HOK 16 | 207 | 14 | 14.79 | Saskia Monnier, Raymond Ross, Azing Boonstra, Tommy Nooy, Cor Rijnders |
Mijdrecht 1 | 188 | 14 | 13.43 | L Zandbelt, mw MCG Hartman,AML Keuning, J Stekelenburg |
Koeperman 1 | 181 | 14 | 12.93 | Cees Mul, Wim van de Nes, Bram van Dam, René van Ammers, Ria Baltussen, Willem Bont |
HIMBUV 4 | 167 | 14 | 11.93 | Hans Pomper, Eric van de Braak, Peter van de Braak, Eric Kleerekoper, Anne Moorrees, Tonnie Valkenaars |
Stand 2e Klasse A | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
ABK 16 | 278 | 14 | 19.86 | Rick de Boer, Richard de Saint, Jan van Bruchem, Hans van Solinge |
Continental 5 | 261 | 14 | 18.64 | H vd Reijden, N Bino, H vd Vaart, PJ Adriaans |
RUIT 5 | 246 | 14 | 17.57 | E de Bruin, A Koolen, E Moritz, B Kok |
Pegasus 17 | 224 | 14 | 16.00 | AD Langeveld, R v/d Elsakker, JN Mondeel, RJ vd Stadt |
ABC 9 | 190 | 14 | 13.57 | Herman Lijding, Wijtze de Vries, Marita van Donselaar, Eric van Donselaar, Jenny van Donselaar |
BBC 2 | 174 | 14 | 12.43 | mw WJ vd Land, R vd Land, mw YM de Groot, P Konings |
Osdorp 1 | 144 | 14 | 10.29 | Junior de Jong, Mimi de Jong-Tchang, Ruud Wolterman, Yolanda Grift, Rob Berkhout, C.M. van Rheenen |
Mijdrecht 3 | 139 | 14 | 09.93 | P Ruyrok, P Prins, A van Rossum, I van Rossum |
Stand 2e Klasse B | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
Continental 4 | 257 | 14 | 18.36 | Th Gerding, RNM Weijers, H Reerink, M Blommestein |
ABK 13 | 242 | 14 | 17.29 | Henny Vrouwes, Chris van Stappershoef, Anneke Grondman, Wiebo Jager |
Legmeer 1 | 213 | 14 | 15.21 | mw GCM Schavemaker, mw M Overwater, mw AR Pielage, LT Smit, JL Kenter |
Schoppen Uil 4 | 204 | 14 | 14.57 | Richard Casius, Marleen vd Horst, Remko Bom, Walter vd Berg |
Pegasus 15 | 198 | 14 | 14.14 | A Balk, PF Eskes, E Philips, mw D Walstra, HL Polak, P Duifs |
HOK 21 | 191 | 14 | 13.64 | Ton Mulder, Anita Löwenhardt, Harm Geert Muller, Willem de Bakker |
Amstel 2 | 188 | 14 | 13.43 | N van Pelt, W Pleging, P de la Bie, J Merlijn |
ABAC 4 | 178 | 14 | 12.71 | Jan Beer, Maarten Henket, Arre Okker, Jan Hoogakker |
Stand 2e Klasse C | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
ABK 10 | 251 | 14 | 17.93 | Theo Kiewiet, Hans Langenacker, Wil vd Meulen, Addy de Vogel |
Onder Ons 2 | 229 | 14 | 16.36 | JJ Leeman, ADA Leeman, RN de Boer, A vd Horst |
ABAC 1 | 221 | 14 | 15.79 | Joop van Leeuwen, Joop Lissauer, Zohre Abdiliayee, Marja Silberman |
US 10 | 210 | 14 | 15.00 | Frans Buijsen, Claudio Famiglietti, Andrea Aquina, Domique Pang |
PIUS X 1 | 210 | 14 | 15.00 | A de Wolff, J de Wolff, A Stricker, W Daalder |
HOK 18 | 199 | 14 | 14.21 | Annemieke Lof, Gerard Kuipers, Rex Derksen, Ton van Riet |
Looier 1 | 187 | 14 | 13.36 | Hans vd Moolen, Gerd Caarls, Marja Valkenberg, Frank Hendriks |
Schoppen Uil 5 | 159 | 14 | 11.36 | Mike van ’t Hof, Allard Argelo, Paul Giesberg, Jurgen Heibloem, Willem Kasdorp, Mans Kuipers |
Stand 2e Klasse D | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
HIMBUV 10 | 258 | 14 | 18.43 | Ronald Verstraeten, Meindert Landsmeer, Jan Klapwijk, Jeroen Slot |
Pegasus 14 | 242 | 14 | 17.29 | mw J Schermer, K Schermer, J Ellerbroek, FJ van Hijkoop |
Nieuwendam 2 | 214 | 14 | 15.29 | J Haazelager, mw HPJ Swart, P van Splunter, J vd Gugten |
JBC 1 | 207 | 14 | 14.79 | Eddy Mock, Berry Biedermann, Go Cohen, Danny Cohen |
ABK 15 | 204 | 14 | 14.57 | Margriet Bouscher, Lennis Steenwinkel, Lies Dobber, Nel Freitag |
Looier 2 | 195 | 14 | 13.93 | Dick ter Steege, Arie van Deursen, Derk Heiligers, Reinier Nijland, John de Smit, Hans Bruins |
ABAC 5 | 182 | 14 | 13.00 | Eric Buning, Hedwig Paesbrugge, Stef Karman, Bob Vos |
US 8 | 174 | 14 | 12.43 | Vincent Koelemij, Tim van Zon, Steve van Straaten, Maurice Lutterot, Maarten Smeets |
Stand 2e Klasse E | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
Elzenhagen 1 | 250 | 14 | 17.86 | Ko Scheurer, Hans Hartog, Tom Visser, Rinus de Vos |
Mijdrecht 2 | 234 | 14 | 16.71 | W Bosman, mw C Bosman, mw IR Voskamp, JC Voskamp |
HOK 20 | 228 | 14 | 16.29 | Jos Dobbe, Cor Nahuijsen, Jan Brul, Rob Spreij |
ABN-AMRO 1 | 213 | 14 | 15.21 | LP vd Toorn, JC vd Biezen, JA Boshand, mw Boshand |
Pegasus 19 | 202 | 14 | 14.43 | mw R Emmerik, P Elstrodt, PR Gravestein, J van Dijk |
ABK 11 | 188 | 14 | 13.43 | Huib Verhoeff, Erik Veltman, Susan Truijens, Robert Block |
2 Klaveren 4 | 179 | 14 | 12.79 | Otto Spits, Peter Vlaar, Mateo Mol, Peter Smit, Bart Jansen, Jeroen Driessen |
Amstelbridge 1 | 173 | 14 | 12.36 | E Groen, H van Bockel, LMJM Vloeijberghs, AJ van Houte, MG Dirken, EG Wouda, mw HE den Hartog, BN den Hartog |
Stand 2e Klasse F | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
HIMBUV 9 | 253 | 14 | 18.07 | Wim van Bodegom, Nico Dekker, Cor de Ruijter, Henk de Ruijter |
Hulksbrug 1 | 251 | 14 | 17.93 | WL Noll, N Lodewijk, R vd Zalm, TR Werkman |
ABK 14 | 239 | 14 | 17.07 | Harry Trauschke, Jan Zelle, Ger Luckerhof, Henk-Jan van den Bosch |
Pegasus 18 | 222 | 14 | 15.86 | mw N van Mourik, mw E Jansen, HGP vd Hoogte, F Santen, W Overmars |
RUIT 7 | 207 | 14 | 14.79 | P Hoek, C Burgers, L Veeling, J Veenstra |
HOK 17 | 197 | 14 | 14.07 | Marijn Mostart, Frank Blankers, Wim van Weerdenburg, Birgit van Berkel, Kees Noordzij |
US 11 | 157 | 14 | 11.21 | Riette Habes, Jurriaan Eggelte, Margreeth de Jager, Wytze de Jager, Auke Abma |
ABAC 3 | 131 | 14 | 09.36 | Leo Soepenberg, Allert Eickhoff, Clementine Sluizer, Otto Sluizer |
Stand 2e Klasse G | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
Pegasus 16 | 239 | 14 | 17.07 | AJ Notebaard, JA Corver, W Corver, H Holthaus |
Schoppen Uil 6 | 233 | 14 | 16.64 | Annelies Andrea, Edith te Velthuis, Helmie Ariëns, Jaap Taal, Kees de Kruijf, Vera Ritzen |
RUIT 4 | 232 | 14 | 16.57 | P Weijer, M Heitmeier, F Kool, G v Heyst, S Meerdink |
ABK 12 | 224 | 14 | 16.00 | Joke Boegheim, Carla Broers, Ed Wiegmink, Frank Schippers, Frans Schippers |
Fair Play 1 | 221 | 14 | 15.79 | L Baljet, J Berkman, J van Giessen, mw E Bruinsma |
HOK 19 | 210 | 14 | 15.00 | Anton Witzen, Bram Ziegeler Ron Tan, Danny Werner, Andre |
Amstel 1 | 184 | 14 | 13.14 | J vanVegten, M Peper, A. Dekkers, D Dekkers |
Onder Ons 1 | 125 | 14 | 08.93 | SJ Lentz, BB Flipse, J Stevens, A Stiegelis |
Stand 2e Klasse H | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
HIMBUV 8 | 254 | 14 | 18.14 | Hans Posthuma, Clemens Bentinck, Appie te Winkel, Jarig Bakker |
ABAC 2 | 247 | 14 | 17.64 | Piet Johan Radsma, Tom Bleijswijk, Dirk Molman, Rinus Oversteegen |
ABK 17 | 224 | 14 | 16.00 | Willy Dekker, Chris Rumke, Erik Holscher, Paul van Deudekom |
Hulksbrug 2 | 217 | 14 | 15.50 | CH Noll, GW Jansen, P Mosch, G Edelbroek, P Gaus, D Spross |
Continental 3 | 215 | 14 | 15.36 | mw MP Hengeveld, W Hengeveld, W Vrolik, mw U Zakrzewski |
RUIT 6 | 191 | 14 | 13.64 | E Hamer, J Veenhof, R Lukassen, Y Koppes |
US 9 | 185 | 14 | 13.21 | Willem Groeneveld, Marjolein Borkent, Jan Willem van Spijker, Martin Faas |
ABC 10 | 134 | 14 | 09.57 | Wim Jacobi, Guus Prinse, Marga de Jager, Bert de Rooy |
Stand 3e Klasse A | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
Minerva 1 | 220 | 12 | 18.33 | Theo Meijer, Ko van Doorn, Margaretha van Gemert, Peter Ravelli |
JBC 2 | 206 | 12 | 17.17 | Elly Hertzberger, Sosha Eisenmann, Gershon Eisenmann, Micha Schliesser, Bert Vromen, Kitty Muller |
de Ban 2 | 190 | 12 | 15.83 | hr T Everts, mw A vd Linden, mw M Verhage, mw L Smit |
Brios 2 | 175 | 12 | 14.58 | Kuiper, Hoven, mw Bührs , mw Koopman |
Looier 4 | 160 | 12 | 13.33 | Pim van Rooden, Annemarie Stevens, Gerrit-Jan Peuscher, Cees van Veenendaal, Yvo Baudoin, Sieb van Bruggen |
PIUS X 2 | 159 | 12 | 13.25 | Th Beekman, H van Ee, J Hofland, H Kortekaas |
Schoppen Uil 7 | 143 | 12 | 11.92 | Johan Ruiter, Kars Oomkes, Raymond Hendriks, Wim Pool |
bye | 0 | 0 | 00.00 | bye |
Stand 3e Klasse B | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
NieuwerAmstel 1 | 232 | 12 | 19.33 | mw M Kolff, EW Poel, W Weymar, MP van Wieringen |
HIMBUV 11 | 209 | 12 | 17.42 | Frank Temmink, Harro Temmink, Klaas Zwart, Henk Groen |
Brios 1 | 206 | 12 | 17.17 | J Frenken, M Ursen, R Stravers, Morsman |
Looier 3 | 167 | 12 | 13.92 | Wil van Gerwen, Meriam Jonkman, Arijan Porsius, Justus Jonkman |
Fair Play 2 | 163 | 12 | 13.58 | H Vermeulen, E Bos, JG Amesz, mw CM Valk |
RUIT 8 | 152 | 12 | 12.67 | A de Lange, L Markens, Y Hu, D Leevendig |
ABN-AMRO 2 | 115 | 12 | 09.58 | A de Vries, Mw M de Vries, C Calis, J Lustenhouwer |
bye | 0 | 0 | 00.00 | bye |
Stand 3e Klasse C | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
ENPS 1 | 242 | 12 | 20.17 | Martijn Dekker, Jolanda Hensbergen, Jolanda Friggen, Martje Groot, Rozemarijn Vos, Leon Dielessen |
Pegasus 20 | 230 | 12 | 19.17 | T Hoebe, G Theodoris LL van Emmerik, J Verheul, J van Berkel |
Brios 3 | 188 | 12 | 15.67 | Hessels, Balk, K Stricker, H Stricker |
Schoppen Uil 8 | 157 | 12 | 13.08 | Marscha Agteres, Miriam de Koning, Koos van Driel, Marius |
Minerva 2 | 150 | 12 | 12.50 | Ria Bosch, Joke Borgsteede, Elly Diroen, Johan Snijder |
ABAC 6 | 150 | 12 | 12.50 | Remco Janssen, Bryan Woudenberg, Rene Kluver, Richard Woudenberg |
de Ban 1 | 127 | 12 | 10.58 | hr Plomp, mw Veltman, mw van Teefelen, mw van Putten |
bye | 0 | 0 | 00.00 | bye |
Stand 3e Klasse D | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
Pegasus 21 | 249 | 12 | 20.75 | J Colland, J Herman, H Freyda, B Klooster |
HIMBUV 12 | 187 | 12 | 15.58 | Lidwien Botman, Monique Neuféglise, Hugo Ruighaver, Jan-Willem van Empel |
JOV 1 | 181 | 12 | 15.08 | GJM Mars, M Nooter, P van Saaze, A de Zwart |
KLM 1 | 180 | 12 | 15.00 | PGM Leenaards, mw AM Leenaards, mw M Sieverts, PJ Wichers |
US 12 | 179 | 12 | 14.92 | Wouter Bekkers, Martine Stegeman, Bregje Droog, Leo Aquina, Allard Kenter, Bas Kenter, Hermina Vehar, Liesbeth Bouma |
Fair Play 3 | 158 | 12 | 13.17 | mw A Berkman, mw Y Engelsman, G Wolters, B Wiegman |
ABAC 7 | 114 | 12 | 09.50 | Donald Blakeslee, Rietje van Wincoop, Denise Schwirtz, Hannie Geerlings, Jaap Leschot, Rens vd Neut |
bye | 0 | 0 | 00.00 | bye |
Stand 3e Klasse E | ||||
Club | Score | Wed. | Gem. | Spelers |
Brios 4 | 187 | 10 | 18.70 | A Goené, mw Menke, H Joosten, mw Leon, L Kop |
Onder Ons 3 | 167 | 10 | 16.70 | PC Gelok, D Shah, FJ Mars, GHM Jansen-Burgers |
Looier 5 | 154 | 10 | 15.40 | Hans Becker, Fabio Barbieri, Terry Hernamt, Kees Bootsma, Yolanda Schaefer, Wim Hangard |
ABN-AMRO 3 | 140 | 10 | 14.00 | F Bot, mw M te Botz, mw J Hartkamp, D de Groot |
BuitenAmstel | 138 | 10 | 13.80 | Herman Rikken, Jet Schade van Westrum, Kiki Luijendijk, Hiddy Verwoerdt |
Diemen Noord 1 | 113 | 10 | 11.30 | Slings, de Bruijn, mw Heideman, mw Speksnijder |
Last Updated: 6/11/2001
By:
Frank Versloot